Seria | Fablok | WSABP | HCP | StEG | CPL | Han. | Schw. | FB | Tubize | ZNTK Piła | ZNTK Wrocław | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tr21 | 72 | 36 | 20 | 20 | 148 | |||||||
Ok22 | 185 | 5 | 190 | |||||||||
Ty23 | 106 | 267 | 164 | 45 | 15 | 15 | 612 | |||||
Os24 | 60 | 60 | ||||||||||
OKl27 | 122 | 122 | ||||||||||
Pu29 | 3 | 3 | ||||||||||
Pt31 | 110 | 110 | ||||||||||
OKz32 | 25 | 25 | ||||||||||
Pm36 | 2 | 2 | ||||||||||
Ty37 | 37 | 37 | ||||||||||
Ty45 | 170 | 258 | 428 | |||||||||
Pt47 | 120 | 60 | 180 | |||||||||
TKt48 | 115 | 84 | 199 | |||||||||
Ol49 | 115 | 115 | ||||||||||
Ty51 | 232 | 232 | ||||||||||
Ok55 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
TKr55 | 1 | 1 | ||||||||||
Razem | 1055 | 267 | 985 | 36 | 65 | 5 | 15 | 15 | 20 | 2 | 2 | 2467 |
Lata budowy poszczególnych serii:
Seria | Lata budowy |
---|---|
Tr21 | 1922-1925 |
Ok22 | 1923-1934 |
Ty23 | 1923-1933 |
Os24 | 1926-1927 |
OKl27 | 1928-1933 |
Pu29 | 1930 |
Pt31 | 1932-1940 |
OKz32 | 1934-1936 |
Pm36 | 1937 |
Ty37 | 1937-1940 |
Ty45 | 1946-1951 |
Pt47 | 1947-1951 |
TKt48 | 1950-1957 |
Ol49 | 1951-1954 |
Ty51 | 1953-1957 |
Ok55 | 1954-1959 |
TKr55 | 1957 |
Uwagi:
- 22 parowozy serii Ty51 zostały zbudowane dla Kolei Piaskowej
- Wyeksportowano 6 parowozów TKt48 i 3 Ol49
- Wykaz obejmuje również parowozy zbudowane w latach wojny przez Niemców ze znajdujących się w zakładach części.
Objaśnienie skrótów:
- WSABP - Warszawska Spółka Akcyjna Budowy Parowozów
- CPL - J. Cockerill, St. Pierre, St. Leonard, Belgia
- Han. - Hanomag Hannover
- Schw. - Schwartzkopff Berlin
- FB - Franco-Belge
Źródło: B. Pokropiński "Parowozy normalnotorowe produkcji polskiej dla PKP i przemysłu", poprawki: T. Czarnecki